Опис приладу
- Повністю автоматичне управління: автоматичне додавання холодної води, автоматичний підігрів.
- Багаторівневий захист: від сухого нагріву, перегріву та високого гідравлічного тиску.
- Матеріал внутрішнього баку: емальована сталь.
- Довговічний мідний нагрівальний елемент.
- Потовщене уретанове інтегральне покриття піною: зберігає воду теплою 24 години.
- Цифровий дисплей.
- Регульований діапазон температури води 30~75°C
Технічні характеристики
| Модель | EWH-0506 SMALL OVER | EWH-0510 SMALL OVER | EWH-0515 SMALL OVER | EWH-0530 SMALL OVER |
| Ємність водонагрівача, л | 6 | 10 | 15 | 30 |
| Тип монтажу | Над раковиною | |||
| Форма водонагрівача | Прямокутна | |||
| Номінальна напруга | 220V | |||
| Номінальна частота, Гц | 50 | |||
| Номінальний струм, A | 6,82 | |||
| Клас захисту від вологи | IPX 4 | |||
| Клас енергоефективності | Клас С | |||
| Номінальний тиск, МПа | 0.75 | |||
| Нагрівальний елемент | Мідь | |||
| Номінальна потужність, Вт | 1500 | |||
| Магнієвий анод | 1 шт Ø16×110 | |||
| Температурний діапазон, °C | 30~75 | |||
| Розмір приладу, мм | 280×280×274 | 335×335×286 | 355×355×341 | 435×435×393 |
| Розмір упаковки, мм | 340×320×335 | 390×375×350 | 415×395×405 | 500×485×470 |
| Вага нетто/ вага брутто, кг | 5,30/6,25 | 6,38/8,00 | 8,00/9,00 | 11,50/13,20 |
Комплектація:
- клапан скидання тиску,
- набори для настінного кріплення,
- 1 комплект пластикових з’єднувачів,
- 1 шт гнучкої зливної труби.










